• Головна
  • Прозорість та відкритість
  • Використання публічних коштів
  • Фінансові звіти
  • Фінансово – господарський звіт Початкової школи № 327 Дніпровського району м. Києва за 2024 рік

Фінансово – господарський звіт Початкової школи № 327 Дніпровського району м. Києва за 2024 рік

 

  За бюджетні кошти було придбано:

 

№ з/п Назва товару Ціна Кількість (шт., пар, упак, комп.) Сума
1. Мило рідке з дозатором, 500 мл 50,00 30 1 500,00
2. Вогнегасники ВП-2 341,28 2 682,56
3. Вогнегасники ВВК-3,5 1 406,28 1 1 406,28
4. Засіб чистящий порошкоподібний 44,90 24 1 077,60
5. Туалетний папір 12 шт/уп 30,09 204 6 138,36
6. Паперові рушники 25 шт/уп 30,72 200 6 144,00
7. Офісний папір, А4 Lite 212,22 47 9 974,34
8. Файли А4+100 шт/уп (Папка файл пластикова А4+) 96,12 12 1 153,44
9. Крейда шкільна 100 шт/уп 111,30 15 1 669,50
10. Мило рідке косметичне Карпатські трави 500 мл з дозатором 17,41 38 661,58
11. Емаль алкідна ПФ-115 – 2,8 кг 416,80 7 2 917,60
12. Фарба фасадна, 10 л (14 кг) 1 329,00 6 7 974,00
13. Пакети для сміття 60 л/40 шт 28,85 50 1 442,50
14. Пакети для сміття 120 л/10 шт 24,99 51 1 274,49
15. Серветка Добра господарочка в рулоні                 30 серветок 73,14 27 1 974,78
16. Серветки сервірувальні двошарові Premium білі, складені 1/8. Розмір:                 33х33 см 50 штук в упаковці 18,68 163 3 044,84
17. Туалетний папір Джамбо 14,15 243 3 438,45
18. Засіб для чищення DomestosУльтра білий 1 л 73,70 50 3 685,00
19. Швабра Leifheit Fleхipad Evo 615,66 1 615,66
20. Насадка змінна до швабри LeifheitFleхipad 185,40 1 185,40
21. Мило рідке Be Clean «Лимон» 5 л 49,80 16 796,80
22. Комплект чорнил (4х140 мл) для пристроїв БФП EpsonL222, L364, L300, L3100 996,00 1 996,00
23. Рушники паперові із макулатури вищого гатунку 30,00 202 6 060,00
24. Мітла пластикова з держаком 161,14 2 322,28
25. Мітла березова з держаком 87,28 2 174,56
26. Лопата штикова з держаком 266,35 1 266,35
27. Граблі віялові з залізним держаком 339,30 2 678,60
28. Сапка з держаком 145,80 1 145,80
29. Рукавиці нітрилові 100 шт/уп (50 пар) 286,84 2 573,68
30. Рукавиці робочі з ПВХ крапкою 18,03 20 360,60
31. Малярний пензель 100 мм 30,52 5 152,60
32. Валик для фарбування 180 мм 178,66 5 893,30
33. Килим (Карімат) 1 146,00 1 1 146,00
34. Турнікет (навчальний) 600,00 1 600,00
35. Карабіни ТИП 1 72,00 1 72,00
36. Карабіни ТИП 2 582,00 1 582,00
37. Набір імітаторів вогнепальних, термічних і травматичних ушкоджень (відкритий перелом кінцівки) 3 900,00 1 3 900,00
38. Набір імітаторів вогнепальних, термічних і травматичних ушкоджень (вогнепальне поранення тулуба) 4 536,00 1 4 536,00
39. Забір імітаторів вогнепальних, термічних і травматичних ушкоджень (проникаюче поранення кінцівки) 3 900,00 1 3 900,00
40. Набір імітаторів вогнепальних, термічних і травматичних ушкоджень (розсічена рана кінцівки) 3 900,00 1 3 900,00
41. Набір імітаторів вогнепальних і травматичних ушкоджень (розсічена рана кінцівки) 4 536,00 1 4 536,00
42. Стіл розкладний RokoMopic                  1000х600 мм дуб сонома/чорний 1 355,00 2 2 710,00
43. Засіб дезінфекційний «БАРАКСАН ТАБ», банка 1 кг 194,00 10 1 940,00
44. Насадка змінна до швабри LeifheitClaroProfi microduo 42х15 см 645,00 5 3 225,00
45. Підручник «Німецька мова» 220,50 63 13 891,50
46. Підручник «Французька мова» 473,55 32 15 153,60
47. Підручник «Англійська мова» 116,69 95 11 085,55
48. Дидактичний посібник «Динозаври» 415,00 35 14 525,00
49. Навчальний посібник «Тварини України» 407,00 40 16 280,00
50. Дидактичний посібник «Я досліджую Всесвіт» 495,00 20 9 900,00
51. Антисептичні серветки BabyTM JAMBO 66,50 38 2 527,00
52. Дошка аудиторна магнітно-маркерна BUROMAХ мобільна (фліпчарт), довжина 100 см, на роликах ВМ.0010 3 990,00 2 7 980,00
53. Швабра LEIFHEITClassicХLMicrofibreдля підлоги 595,62 6 3 573,72
54. Тарілки столові ТМ Luminarc 31,87 169 5 386,03
55. Тарілки глибокі ТМ Luminarc 31,87 169 5 386,03
56. Пакети для сміття 120 л, 10 шт 27,02 32 864,64
57. Пакети для сміття 160 л, 10 шт 39,10 21 821,10
58. Ложка столова 20 см, нержавіюча сталь, без декору 15,75 168 2 646,00
59. Виделка столова 20 см, нержавіюча сталь, без декору 15,75 168 2 646,00
60. Таця прямокутна з нержавіючої сталі 460,00 5 2 300,00
61. Таця прямокутна пластикова 198,75 10 1 987,50
62. Чашки скляні прозорі ТМ ECOmo 23,78 193 4 589,54