• Головна
  • Прозорість та відкритість
  • Використання публічних коштів
  • Фінансові звіти
  • Фінансово – господарський звіт спеціалізованої школи І ступеня № 327 м. Києва з поглибленим вивченням іноземних мов (з 09.05.2018 р. по 24.09.2018 р.)

Фінансово – господарський звіт спеціалізованої школи І ступеня № 327 м. Києва з поглибленим вивченням іноземних мов (з 09.05.2018 р. по 24.09.2018 р.)

 

 

 

Фінансово – господарський звіт

спеціалізованої школи І ступеня № 327 м. Києва

з поглибленим вивченням іноземних мов

(з 09.05.2018 р. по 24.09.2018 р.)

 

За бюджетні кошти було придбано:

№ з/п Назва товару Ціна Кількість Вартість
1. Журнал з питань охорони праці 18.00 2 шт. 36.00
2. Журнал для реєстрації інструктажів з питань пожежної безпеки 15.00 2 шт. 30.00
3. Журнал з питань безпеки життєдіяльності 15.42 22 шт. 339.24
4. Туалетний папір 13.60 211 шт. 2869.98
5. Тримач для туалетного паперу 186.48 10 шт. 1864.80
6. Багатофункціональний пристрій для друку 4396.26 3 шт. 14688.80
7. Конструктор LEGO 511.98 6 шт. 3071.88
8. Комплект трансформет 3.387 90 шт. 304830.00
9. Світильники   36 шт.  
10. Дошки інтерактивні   3 шт.  
11. Вогнегасники   15 шт.  
12. Хлорасан 317.43 3 шт. 952.30
13. Крем-мило Алоєвера 33.12 30 л. 993.60
14. Засіб для чищення порошкоподібний 29,52 20,5 л. 605.16
15. Засіб для чищення рідкий 39.72 21 шт. 709.00
16. Засіб для миття скла та дзеркал 34.80 25 шт. 435.00
17. Універсальний миючий засіб 47.46 5 237.30
18. Буквар   98 шт.  
19. Пакети для сміття 35 л 51.12 6 шт. 306.72
20. Пакети для сміття 60 л 42.12 6 шт. 252.72
21. Пакети для сміття 120 л 44.22 6 шт. 265.32
22. Пакети для сміття 160 л 74.64 7 шт. 522.48
23. Інтерактивна система проекції     138570.00
24. Ігровий набір Siх Bricks 10.31 90 шт. 927.90
25. Комплект учнівський меблів   2 шт.  
26. Вогнегасник ВП-2 207.60 4 шт. 830.40
27. Набір дидактичного матеріалу на основі магнітів 800.00 15 шт. 12000.00
28. Ноутбук   3 шт.  
29. Магнітні дощечки   93 шт.  
30. Дидактичні ігри   15 шт.  
31. Дошка обертова для маркера 3657.00 3 шт. 10971.00

Фінансово – господарський звіт

спеціалізованої школи І ступеня № 327 м. Києва

з поглибленим вивченням іноземних мов

(з 01.02.2018 р. по 08.05.2018 р.)

За бюджетні кошти було придбано:

№ з/п Назва товару Ціна Кількість Вартість
1. Емаль алкідна ПФ-115С, банка 2,8 кг 126,00 31 3906,00
2. Латексна матова фарба «Спектр                         С-22» LUХLINE акрилова інтер’єрна стійка до миття, відро 10 л. 253,80 9 2284,20
3. Класний журнал 1-4 клас 63,00 12 756,00
4. Журнал групи продовженого дня (ГПД) 36,00 12 432,00
5. Журнали індивідуального навчання 3 12,00 36,00
6. Журнал планування та обліку роботи гуртка 15,00 40 600,00
7. Журнал обліку пропущених та замінених уроків 15,00 2 30,00
8. Особова справа учня 3,00 120 360,00
9. Табель навчальних досягнень 2-4 класів 0,48 300 144,00
10. Алфавітна книга запису учнів 39,00 1 39,00
11. Журнал обліку особистого прийому громадян 15,00 2 30,00
12. Журнал реєстрації звернень громадян 12,00 2 24,00
13. Журнал обліку вхідної кореспонденції 30,00 2 60,00
14. Журнал обліку вихідної кореспонденції 30,00 2 60,00
15. Контрольно-візитаційна книга 12,00 2 24,00
16. Журнал обліку руху учнів 12,00 1 12,00
17. Формуляр читача бібліотеки 0,90 120 108,00
18. Журнал обліку виданих підручників 15,00 2 30,00
19. Учнівські квитки 6,00 120 720,00

Фінансовий звіт

про надходження товарів, робіт, послуг за рахунок бюджетних коштів

спеціалізованої школи І ступеня № 327 м. Києва

з поглибленим вивченням іноземних мов

(з 01.01.2017 р. по 31.01.2018 р.)

За бюджетні кошти в спеціалізованій школі І ступеня № 327 м. Києва                               з поглибленим вивченням іноземних мов було відремонтовано:

1. Капітальний ремонт туалетних кімнат 2 – го поверху (2 штуки)
2. Поточний ремонт овочесховища

За бюджетні кошти для спеціалізованої школи І ступеня № 327 м. Києва                        з поглибленим вивченням іноземних мов було придбано:

№ з/п Назва товару Ціна Кількість Вартість
1. Лампочки LED ІD 5 ВТ 30.04 31 шт. 931.24
2. Лампочка LED ІD  12 ВТ 52.80 16 шт. 844.80
3. Папка-реєстратор з одностороннім покриттям А-4 (5 см) 22.85 31 шт. 708.35
4. Папка-реєстратор з одностороннім покриттям А-4 (7 см) 22.86 25 шт. 571.50
5. Стелаж виробничий (4 полиці) 3744.00 2 шт. 7488.00
6. Стіл письмовий 480.35 7 шт. 3362.45
7. Тумба 557.90 7 шт. 3905.30
8. Халати 100.86 27 шт. 2723.46
9. Мяч футбольний 305.00 15 шт. 4575.00
10. Мяч волейбольний 400.00 5 шт. 2000.00
11. Мяч баскетбольний 250.00 5 шт. 1250.00
12. Мяч для великого тенісу 90.00 10 шт. 900.00
13. Скакалка 37.00 20 шт. 740.00
14. Обруч 60.00 20 шт. 1200.00
15. Палиця гімнастична 86.00 10 шт. 860.00
16. Набір настільного тенісу 360.00 5 шт. 1800.00
17. Набір для бадмінтону 360.00 5 шт. 1800.00
18. Мат гімнастичний 1х2 м 860.00 5 шт. 4300.00
19. Коврик для фітнесу 200.00 4 шт. 800.00
20. Сітка футбольна 3200.00 1 шт. 3200.00
21. Шведська стінка в комплекті 2498.00 1 шт. 2498.00
22. Грамоти (бланки) 1.02 500 шт. 510.00
23. Дипломи (бланки) 1.44 300 шт. 432.00
24. Подяки (бланки) 1.02 500 шт. 510.00
25. Лінолеум 126.6 м² 200 м² 24720.00
26. Латексна матова фарба стійка до миття (відро 10 л) 200.10 2 відра 400.20
27. Емаль алкідна ПР-115 біла 91.44 8 банок 731.52
28. Класні журнали 42.00 15 630.00
29. Журнали ГПД 23.00 13 299.00
30. Журнали індивідуального навчання 12.00 1 12.00
31. Журнал прийому громадян 24.00 1 24.00
32. Журнал гурткової роботи 9.00 35 315.00
33. Журнал звернень громадян 24.00 1 24.00
34. Особові справи учнів 1.50 120 180.00
35. Табелі 0.48 250 120.00
36. Журнал вхідної кореспонденції 42.00 1 42.00
37. Журнал вихідної кореспонденції 42.00 1 42.00
38. Журнал візитаційний 12.00 1 12.00
39. Алфавітна книга 54.00 1 54.00
40. Журнал видачі свідоцтв 53.40 1 53.40
41. Журнал видачі 46.20 1 46.20
42. Журнал бракеражу продукції 18.00 1 18.00
43. Журнал бракеражу сирої продукції 16.20 1 16.20
44. Зошит відходів 24.00 1 24.00
45. Журнал обліку пропущених та замінених уроків 13.20 2 26.40
46. Інтерактивна дошка SMART, проектор 49500.00 1 49500.00
47. Туалетний папір 4.50 283 шт. 1273.00
48. Багатофункціональний пристрів CANON 8453.88 1 8453.88
49. Снігоприбиральна машина HYNDAI 16960.00 1 19960.00
50. Клапан запірний ручний 198.07 1 198.07
51. Вогнегасники ВВК – 2 366.00 1 шт. 366.00
52. Вогнегасники ВВК – 5 780.00 1 шт. 780.00
53. Засіб дезінфікуючий  «Госпісепт» 1 кг 84.50 6 шт. 504.60
54. БФП CANON 12365.00 1 шт. 12365. 0
55. Посуд:      
  - чашки 9.94 100 шт. 994.00
  - тарілки глибокі 16.26 100 шт. 1626.00
  - тарілки мілкі 15.83 100 шт. 1583.00
56. Сіль технічна 1.92 600 кг 1195.20
57. Сіль технічна 2.04 400 кг 816.00
58. Мило туалетне дитяче 3.50 110 385.00
59. Крем-мило рідке 5 л 9.60 20 л 192.00
60. Мило рідке господарське 1 л 22.02 10 л 220.20