Фінансово – господарський звіт спеціалізованої школи І ступеня № 327 м. Києва з поглибленим вивченням іноземних мов (з 01.01.2019 р. по 31.05.2019 р.)
Фінансово – господарський звіт
спеціалізованої школи І ступеня № 327 м. Києва
з поглибленим вивченням іноземних мов
(з 01.01.2019 р. по 31.05.2019 р.)
За бюджетні кошти було придбано:
№ з/п | Назва товару | Ціна | Кількість | Вартість |
1. | Комплект чорнил для Epson | 175,20 | 3 шт | 525,60 |
2. | Магнітно-маркерна дошка | 250,00 | 196 шт | 49 000,00 |
3. | Папір білий формату А-4 | 82,32 | 31 пач | 2 551,92 |
4. | Килимок діелектричний | 229,20 | 1 шт | 229,20 |
5. | Боти діелектричні | 475,14 | 1пара | 475,14 |
6. | Рукавиці діелектричні | 213,60 | 1пара | 213,60 |
7. | Дозатор рідного мила 0,5 л | 70,08 | 10 шт | 700,80 |
8. | Папір туалетний «Біма» | 11,82 | 378 шт | 4 467,96 |
9. |
Дидактичний набір Соціальна і здоров’язбережна освітня галузь |
590,00 | 9 шт | 5 310,00 |
10. | БФП Epson L364 | 5 076,00 | 3 шт | 15 228,00 |
11. | Магнітно-маркерна дошка | 294,00 | 90 шт | 26 460,00 |
12. | Контрольно-вимірювальні терези з набором важків | 1 008,00 | 6 шт | 6 048,00 |
13. | Демонстраційна модель механічного годинника | 900,00 | 3 шт | 2 700,00 |
14. | Інтерактивний набір «Магнітний календар» англ. мова | 495,00 | 3 шт | 1 485,00 |
15. | Вогнегасник ВП-5 | 422,94 | 1 шт | 422,94 |
16. | Вогнегасник ВП-2 | 233,34 | 3 шт | 790,02 |
17. | Вогнегасник ВВК-2 | 755,27 | 2 шт | 1 510,54 |
18. | Вогнегасник ВВК-5 | 1551,58 | 1 шт | 1551,58 |
Фінансово – господарський звіт
спеціалізованої школи І ступеня № 327 м. Києва
з поглибленим вивченням іноземних мов
(з 01.01.2018 р. по 26.12.2018 р.)
За бюджетні кошти було придбано:
№ з/п | Назва товару | Ціна | Кількість | Вартість | |
1. | Емаль алкідна ПФ-115С, банка 2,8 кг | 126.00 | 31 | 3906.00 | |
2. | Латексна матова фарба «Спектр С-22» LUХLINE акрилова інтер’єрна стійка до миття, відро 10 л. | 253.80 | 9 | 2284.20 | |
3. | Класний журнал 1-4 клас | 63.00 | 12 шт. | 756.00 | |
4. | Журнал групи продовженого дня (ГПД) | 36.00 | 12 шт. | 432.00 | |
5. | Журнали індивідуального навчання | 12.00 | 3 шт. | 36.00 | |
6. | Журнал планування та обліку роботи гуртка | 15.00 | 40 шт. | 600.00 | |
7. | Журнал обліку пропущених та замінених уроків | 15.00 | 2 шт. | 30.00 | |
8. | Особова справа учня | 3.00 | 120 шт. | 360.00 | |
9. | Табель навчальних досягнень 2-4 класів | 0.48 | 300 шт. | 144.00 | |
10. | Алфавітна книга запису учнів | 39.00 | 1 шт. | 39.00 | |
11. | Журнал обліку особистого прийому громадян | 15.00 | 2 шт. | 30.00 | |
12. | Журнал реєстрації звернень громадян | 12.00 | 2 шт. | 24.00 | |
13. | Журнал обліку вхідної кореспонденції | 30.00 | 2 шт. | 60.00 | |
14. | Журнал обліку вихідної кореспонденції | 30.00 | 2 шт. | 60.00 | |
15. | Контрольно-візитаційна книга | 12.00 | 2 шт. | 24.00 | |
16. | Журнал обліку руху учнів | 12.00 | 1 шт. | 12.00 | |
17. | Формуляр читача бібліотеки | 0.90 | 120 шт. | 108.00 | |
18. | Журнал обліку виданих підручників | 15.00 | 2 шт. | 30.00 | |
19. | Учнівські квитки | 6.00 | 120 шт. | 720.00 | |
20. | Журнал з питань охорони праці | 18.00 | 2 шт. | 36.00 | |
21. | Журнал для реєстрації інструктажів з питань пожежної безпеки | 15.00 | 2 шт. | 30.00 | |
22. | Журнал з питань безпеки життєдіяльності | 15.42 | 22 шт. | 339.24 | |
23. | Туалетний папір | 13.60 | 211 шт. | 2869.98 | |
24. | Тримач для туалетного паперу | 186.48 | 10 шт. | 1864.80 | |
25. | Багатофункціональний пристрій для друку | 4396.26 | 3 шт. | 14688.80 | |
26. | Конструктор LEGO | 511.98 | 6 шт. | 3071.88 | |
27. | Комплект трансформет | 3.387 | 90 шт. | 304830.00 | |
28. | Світильники | 36 шт. | |||
29. | Дошки інтерактивні | 3 шт. | |||
30. | Вогнегасники | 15 шт. | |||
31. | Хлорасан | 317.43 | 3 шт. | 952.30 | |
32. | Крем-мило Алоє вера | 33.12 | 30 л. | 993.60 | |
33. | Засіб для чищення порошкоподібний | 29.52 | 20,5 л. | 605.16 | |
34. | Засіб для чищення рідкий | 39.72 | 21 шт. | 709.00 | |
35. | Засіб для миття скла та дзеркал | 34.80 | 25 шт. | 435.00 | |
36. | Універсальний миючий засіб | 47.46 | 5 | 237.30 | |
37. | Буквар | 98 шт. | |||
38. | Пакети для сміття 35 л | 51.12 | 6 шт. | 306.72 | |
39. | Пакети для сміття 60 л | 42.12 | 6 шт. | 252.72 | |
40. | Пакети для сміття 120 л | 44.22 | 6 шт. | 265.32 | |
41. | Пакети для сміття 160 л | 74.64 | 7 шт. | 522.48 | |
42. | Інтерактивна система проекції | 138570.00 | |||
43. | Ігровий набір Siх Bricks | 10.31 | 90 шт. | 927.90 | |
44. | Комплект учнівський меблів | 2 шт. | |||
45. | Вогнегасник ВП-2 | 207.60 | 4 шт. | 830.40 | |
46. | Набір дидактичного матеріалу на основі магнітів | 800.00 | 15 шт. | 12000.00 | |
47. | Ноутбук | 3 шт. | |||
48. | Магнітні дощечки | 93 шт. | |||
49. | Дидактичні ігри | 15 шт. | |||
50. | Дошка обертова для маркера | 3657.00 | 3 шт. | 10971.00 | |
51. | Контрольно-вимірювальні терези демонстраційні з набором важків | 855.00 | 6 шт. | 5130.00 | |
52. | Демонстраційна модель механічного годинника | 791.00 | 3 шт. | 2373.00 | |
53. | Набір дидактичного приладдя, логічні блоки. Тактильні блоки для розвитку мислення. | 1200.00 | 6 | 7200.00 | |
54. | Папір білий формату А4 | 84.00 | 21 п. | 1764.00 | |
55. | Папір кольоровий формату А4 | 79.38 | 10 п. | 793.80 | |
56. | Файли для документації | 48.90 | 9 п. | 440.10 | |
57. | Медикаменти | 8979.00 | |||
58. | Підручник. Українська мова. Буквар. | 33.06 | 98 пр. | 3239.88 | |
34.55 | 98 пр. | 3385.90 | |||
59. | Підручник. Хрестоматія сучасної української літератури (1-2 кл., 3-4 кл.) | 24.54 | 84 пр. | 2061.36 | |
27.57 | 120 пр. | 3308.40 | |||
60. | Підручник. Математика. | 34.70 | 100 пр. | 3470.00 | |
61. | Підручник. Я досліджую світ. | 35.00 | 100 пр. | 3500.00 | |
35.00 | 100 пр. | 3500.00 | |||
62. | Підручник. Мистецтво. | 34.98. | 100 пр. | 3498.00 | |
63. | Підручник. Англійська мова | 61.27 | 105 пр. | 6433.35 | |
Звіт благодійного фонду ім. Я.Мудрого
про використання коштів
(з 01.01.2018 р. по 26.12.2018 р.)
Оплата послуг охоронної фірми, обслуговування тривожної кнопки | 232466.00 |
Придбання господарчих товарів, електротоварів, будматеріалів для ремонтних робіт | 9144.62 |
Організаційні внески (участь у конкурсах, олімпіадах) | 4414.00 |
Придбання костюмів, декорацій для проведення шкільних свят | 21340.00 |
Оплата оренди приміщення Київського академічного театру українського фольклору «Берегиня» (проведення свята «Прощавай, рідна школо!») | 7500.00 |
Придбання шкільних меблів та м’яких іграшок (диван, дошка-мольберт) | 19704.00 |
Стимулювання результативності учнів у Всеукраїнському спортивно-масовому заході «GoolGames» | 7575.41 |
Інформація
про спонсорську допомогу
спеціалізованій школі І ступеня № 327 м. Києва
з поглибленим вивченням іноземних мов
(з 01.01.2018 р. по 26.12.2018 р.)
Придбання матеріалів для гурткової роботи |
Обслуговування та ремонт оргтехніки |
Паливно-мастильні матеріали для газонокосилки, снігоприбиральної машини |