Фінансово – господарський звіт спеціалізованої школи І ступеня № 327 м. Києва з поглибленим вивченням іноземних мов (01.09.2020 – 29.12.2020 р. )
Фінансово – господарський звіт
спеціалізованої школи І ступеня № 327 м. Києва
з поглибленим вивченням іноземних мов
(01.09.2020 – 29.12.2020 р. )
За бюджетні кошти було придбано:
| № з/п | Назва товару | Ціна | Кількість (шт., пар, упак.) | Сума |
| 1. | Клейовий пістолет BOSGKP 200CE | 3967,18 | 1 | 3967,18 |
| 2. | Стрижні клейові MASTERTOOL | 0,01 | 2 | 0,01 |
| 3. | Засіб миючий Чистолайн WC (5 л) | 261,00 | 15 | 3 915,00 |
| 4. | Чистолайн Універсал 1000 мл | 66,00 | 17 | 1 122,00 |
| 5. | Чистолайн Посуд 1000 мл (з дозатором) | 66,00 | 17 | 1 122,00 |
| 6. | Чистолайн Скло 750 мл (з розпилювачем) | 59,80 | 16 | 956,80 |
| 7. | Чистолайн Сода ефект 750 мл (з розпилювачем) | 59,00 | 62 | 3 658,00 |
| 8. | Чистолайн Підлога, 5000 мл (каністра) | 270,00 | 18 | 4 860,00 |
| 9. | Засіб миючий Чистолайн WC 5000 мл | 255,00 | 18 | 4 590,00 |
| 10. | Чистолайн Універсал 5000 мл (каністра) | 276,00 | 40 | 11 040,00 |
| 11. | Чистолайн Посуд 5000 мл (каністра) | 284,00 | 4 | 1 163,00 |
| 12. | Еконорм Ванна кімната, 750 мл | 62,00 | 79 | 4 898,00 |
| 13. | Чистолайн Універсал, 1000 мл | 66,00 | 50 | 3 300,00 |
| 14. | Еконорм Антисептик, 1000 мл | 219,00 | 18 | 3 942,00 |
| 15. | Еконорм Ванна кімната, 5000 мл (каністра) | 266,00 | 12 | 3 192,00 |
| 16. | Еконорм Підлога, 5000 мл (каністра) | 266,00 | 12 | 3 192,00 |
| 17. | Чистолайн Скло, 5000 мл (каністра) | 230,00 | 15 | 3 450,00 |
| 18. | Еконорм Антисептик, 5000 мл (каністра) | 918,00 | 5 | 4 590,00 |
| 19. | «НОР-експрес», для обробки рук і шкіри | 144,00 | 29 | 4 176,00 |
| 20. | «НОР-експрес», для обробки поверхонь | 144,00 | 29 | 4 176,00 |
| 21. | Адісепт, 5000 мл | 540,00 | 4 | 2 160,00 |
| 22. | Пакети для побутового сміття, 60 л | 16,14 | 104 | 1 678,56 |
| 23. | Пакети для побутового сміття, 120 л | 23,70 | 52 | 1 232,40 |
| 24. | Маска медична | 1,60 | 510 | 816,00 |
| 25. | Папір туалетний Джамбо (сірий) | 9,20 | 165 | 1 518,00 |
| 26. | Папір туалетний Джамбо (відбілений) | 13,00 | 250 | 3 250,00 |
| 27. | Папір туалетний целюлоза двошарова | 7,20 | 620 | 4 464,00 |
| 28. | Бахіли | 24,00 | 56 | 1 344,00 |
| 29. | Рукавиці одноразові | 15,00 | 12 | 180,00 |
| 30. | Клін-стрім, 1 л (флакон) | 140,00 | 25 | 3 500,00 |
| 31. | Клін-стрім, 5 л (каністра) | 550,00 | 5 | 2 750,00 |
| 32. | Дезінфікуючий засіб для обробки поверхонь ДЕЗМАРК 300 таблетки, 1 кг (банка) | 240,00 | 20 | 4 800,00 |
| 33. | Мийно-дезінфікуючий засіб для прання МДМ «Чистолайн Екстрат», 4 л | 342,00 | 8 | 2 736,00 |
| 34. | Мийно-дезінфікуючий засіб для обробки поверхонь (труби), 1000 мл | 91,00 | 51 | 4 590,00 |
| 35. | Засіб для дезінфекції та санітарної обробки «Біохлор», 1000 мл | 80,00 | 21 | 1 680,00 |
| 36. | Хлоровмісниймийний засіб з антимікробною дією BALUPOWERGEL STRONG(хвоя), 1000 мл | 42,50 | 62 | 2 635,00 |
| 37. | Хлоровмісний мийний засіб з антибактеріальною дією BALU SAN POWER (лимон та м’ята), 1000 мл | 34,51 | 87 | 3 002,37 |
| 38. | Дезінфікуючий засіб для миття поверхонь різних типів BALU UNO(лимон), 1000 мл | 21,88 | 134 | 2 931,92 |
| 39. | Антисептичний засіб для обробки рук СЕПТОФАН УНО ЕКСПРЕС, 1000 мл (з дозатором) | 169,00 | 14 | 2 366,00 |
| 40. | Мийні засоби для обробки поверхонь з дезінфікуючою дією BALU GLASS, 500 мл | 26,70 | 74 | 1 975,80 |
| 41. | Дезінфікуючий засіб для обробки рук і шкіри з антимікробною дією BALU 500 мл | 24,42 | 150 | 3 663,00 |
| 42. | Концентрований універсальний дезінфікуючий засіб BALU ПРОФІДЕЗ 5000 мл | 324,00 | 10 | 3 240,00 |
| 43. | Засіб для санітарної обробки поверхонь BALUCLENER, 5000 мл | 99,86 | 15 | 1 497,90 |
| 44. | Мийні засоби для обробки поверхонь з дезінфікуючою дією BALU INTENSIVE, 5000 мл | 149,20 | 10 | 1 492,00 |
| 45. | Інфрачервоний термометр (пірометр) LONGEVITAYK-001 | 606,00 | 2 | 1 212,00 |
| 46. | Батарейка Duracell Ultra AA | 54,48 | 15 | 817,20 |
| 47. | Батарейка Duracell Ultra AAА | 54,48 | 15 | 817,20 |
| 48. | Ніж кухарський з червоною ручкою (180 мм) | 312,00 | 1 | 312,00 |
| 49. | Ніж кухарський з червоною ручкою (240 мм) | 360,00 | 1 | 360,00 |
| 50. | Ніж для риби з синьою ручкою (180 мм) | 312,00 | 1 | 312,00 |
| 51. | Ніж для риби з синьою ручкою (240 мм) | 360,00 | 1 | 360,00 |
| 52. | Ніж кухарський з білою ручкою (240 мм) | 360,00 | 1 | 360,00 |
| 53. | Ніж для хліба з білою ручкою (250 мм) | 315,00 | 1 | 315,00 |
| 54. |
Ніж для овочів та зелені з зеленою ручкою (180 мм) |
312,00 | 1 | 312,00 |
| 55. | Ніж для овочів та зелені з зеленою ручкою (240 мм) | 360,00 | 1 | 360,00 |
| 56. | Ніж кухарський з коричневою ручкою (180 мм) | 312,00 | 1 | 312,00 |
| 57. | Ніж кухарський з коричневою ручкою (240 мм) | 360,00 | 1 | 360,00 |
| 58. | Ніж для птиці з жовтою ручкою (180 мм) | 312,00 | 1 | 312,00 |
| 59. | Ніж для птиці з жовтою ручкою (240 мм) | 360,00 | 1 | 360,00 |
| 60. | Дошка обробна пластикова (коричнева) | 456,00 | 1 | 456,00 |
| 61. | Дошка обробна пластикова (жовта) | 456,00 | 1 | 456,00 |
| 62. | Дошка обробна пластикова (зелена) | 456,00 | 1 | 456,00 |
| 63. | Дошка обробна пластикова (синя) | 456,00 | 1 | 456,00 |
| 64. | Дошка обробна пластикова (червона) | 456,00 | 1 | 456,00 |
| 65. | Дошка обробна пластикова (біла) | 456,00 | 1 | 456,00 |
| 66. | Пульсоксиметр | 486,22 | 1 | 486,22 |
| 67. | Йоржик на підставці з кришкою коричневий | 42,00 | 15 | 630,00 |
| 68. | Йоржик на підставці з кришкою коричневий (ротанг) | 36,00 | 10 | 360,00 |
| 69. | Йоржик на підставці з кришкою бежевий (ротанг) | 36,00 | 10 | 360,00 |
| 70. | Комод для ванної кімнати білий 37х45х90 см | 438,00 | 3 | 1 314,00 |
| 71. | Контейнер пластиковий прозорий з кришкою, 40 л | 192,00 | 6 | 1 152,00 |
| 72. | Контейнер пластиковий прозорий з кришкою, 55 л | 228,00 | 12 | 2 736,00 |
| 73. | Контейнер пластиковий прозорий з кришкою, 70 л | 240,00 | 6 | 1 440,00 |
| 74. | Корзина для сміття, бежевий, 10 л | 60,00 | 6 | 360,00 |
| 75. | Корзина для сміття, коричневий, 10 л | 60,00 | 6 | 360,00 |
| 76. | Корзина для сміття, білий, 10 л | 60,00 | 6 | 360,00 |
| 77. | Хлібниця 40х30х10 см | 18,00 | 15 | 270,00 |
| 78. | Хлібниця 34х24х10 см | 18,00 | 15 | 270,00 |
| 79. | Хлібниця кругла 35х10 см | 24,00 | 10 | 240,00 |
| 80. | Хлібниця з кришкою 27х20х14 см | 30,00 | 20 | 600,00 |
| 81. | Хлібниця 27х20х8 см | 18,00 | 30 | 540,00 |
| 82. | Етажерка 5 полиць 48х30х79 см | 198,00 | 2 | 396,00 |
| 83. | Хлібниця з кришкою 40х27х48 см | 72,00 | 2 | 144,00 |
| 84. | Таця прямокутна 42х33х5 см | 30,00 | 2 | 60,00 |
| 85. | Декоративна таця 32х44.5х8 см | 30,00 | 20 | 600,00 |
| 86. | Совок зі щіткою на довгій ручці 29х22х93 см | 48,00 | 12 | 576,00 |
| 87. | Малий совок зі щіткою на довгій ручці 29х22х93 см | 60,00 | 12 | 720,00 |
| 88. | Диван двомісний ЕТАЛОН | 2550,00 | 15 | 38250,00 |
| 89. | Мультифункціональний апарат двома тигелями на 25 л кожний Rational | 522 976,95 | 1 | 522 976,95 |
| 90. | Стілець для вчителя | 3 | ||
| 91. | Парова система BOSCH Sensiхх D190 | 2 351,16 | 1 | 2 351,16 |
| 92. | Ноутбук ТМР 215-52 | 21 170,10 | 3 | 63 510,30 |
| 93. | Шафа велика розпашна №1 | 3 | ||
| 94. | Одномісна парта | 5 | ||
| 95. | Стілець учнівський (зелений) | 3 | ||
| 96. | Стілець учнівський (сірий) | 2 | ||
| 97. | Тістоміс спіральний PizzaGroup IF22 | 27 044,38 | 1 | 27 044,38 |
| 98. | М’ясорубка електрична SirmanTC22 Dakota | 24 044,38 | 1 | 24 044,38 |
| 99. | Пуф Травичка (зелений) | 2 | ||
| 100. | Крісло-мішок з двох кольорів (сіро-бузковий) | 3 | ||
| 101. | Підлогове сидіння «Fleх-Space» (світлий персик) | 1 | ||
| 102. | Підлогове сидіння «Fleх-Space» (блакитний) | 1 | ||
| 103. | Підлогове сидіння «Fleх-Space» (салатовий) | 1 | ||
| 104. | Паперові рушники Mildi Premium V-fold | 18,00 | 32 | 576,00 |
| 105. | Серветки Mildi De Luхе | 13,14 | 41 | 538,74 |
| 106. | Паперові рушники Кохавинка V-fold | 29,04 | 21 | 609,84 |
| 107. | Паперові рушники Кохавинка Z-fold | 12,48 | 52 | 648,96 |
| 108. | Рушник паперовий Mildi Premium | 24,12 | 31 | 747,72 |
| 109. | А7400 дозатор дезінфікуючого засобу автоматичний, 500 мл (пластиковий) | 1 042,86 | 1 | 1 042, 86 |
| 110. | А7410 алюмінієва стійка для дозатора А7400 | 854,52 | 1 | 854,52 |
| 111. | SDA502 дозатор дезінфікуючого засобу автоматичний | 1 097,46 | 1 | 1 097,46 |
| 112. | D0102 Greyстійка тримач для автоматичних дозаторів для дезінфекції (метал, сіра) | 829,92 | 1 | 829,92 |
| 113. | Дидактичний посібник «Перша допомога» | 450,00 | 3 | 1 350,00 |
| 114. | Маршрутизатор TP-LINK Deco V5 (3-pack) | 5 950,58 | 1 | 5 950,58 |
| 115. | Комутатор мережевий TP-LINK TL-SG1024D | 1 906,09 | 1 | 1 906,09 |
| 116. | Кабель мережевий VINGAUTP CAT5ECCA 305 M | 919,57 | 1 | 919,57 |
| 117. | Конектор VINGARJ-45 UTP | 99,15 | 2 | 198,30 |
| 118. | Обжимний інструмент для SC-310 RJ45,RJ11 | 113,24 | 1 | 113,24 |
| 119. | Медична маска | 3,50 | 360 | 1 260,00 |
| 120. | Рукавички латексні | 5,50 | 210 | 1 155,00 |
| 121. | Бахіли одноразового використання | 0,80 | 1510 | 1 208,00 |
| 122. | Костюм біологічного захисту | 470,00 | 4 | 1 880,00 |
| 123. | Халат ізоляційний медичний | 70,00 | 31 | 2 170,00 |
| 124. | Шапочка медична «Волес» | 1,50 | 1020 | 1 530,00 |
| 125. | Захисні окуляри | 150,00 | 11 | 1650,00 |
| 126. | Захисні окуляри прозорі | 6,00 | 1 | 6,00 |
| 127. | Щиток захисний | 118,90 | 20 | 2 378,00 |
| 128. | Крісло офісне Special14YouSolanto | 4 | 9 799,96 | |
| 129. | Ігровий набір Siх Bricks | 18,60 | 92 | 1 711,20 |
| 130. | Ігровий набір LEGO Play Boх | 559,91 | 6 | 3 359,46 |
| 131. | Порошок пральний Satin Organik Balance | 22,46 | 50 | 1 123,00 |
| 132. | Папір білий формати А4 | 87,78 | 102 | 8 953,56 |
| 133. | Папір кольоровий формату А4 | 97,38 | 15 | 1 460,70 |
| 134. | Маски медичні | 2,00 | 610 | 1 220,00 |
| 135. | Опромінювач бактерицидний MEDZELLERRPK 30M | 1 070,00 | 3 | 3 210,00 |
| 136. | Маршрутизатор LINKSYS (CISCO) WI-FI | 6 863,24 | 1 | 6 863,24 |
| 137. | Стіл універсальний Куточок на 6 місць | 2 | ||
| 138. | Стелаж книжковий для бібліотеки Шахматка | 2 | ||
| 139. | Стіл вчителя | 3 | ||
| 140. | Шафа для зберігання речей | 3 | ||
| 141. | Шафа велика розпашна № 2 | 3 | ||
| 142. | Стіл двомісний для їдальні високий (барна стійка) | 6 | ||
| 143. | Стіл для їдальні Трапеція | 38 | ||
| 144. | Стіл скляний 800х500х750 | 4 318,00 | 1 | 4 318,00 |
| 145. | Шафа під склом 800х380х1816 | 2 890,00 | 1 | 2 890,00 |
| 146. | Стілець | 1 135,13 | 1 | 1 135,13 |
| 147. | Шафа під склом 400х380х1816 | 2 390,00 | 1 | 2 390,00 |
| 148. | Шафа 500х400х1816 | 1 800,00 | 1 | 1 800,00 |
| 149. | Шафа 2-х дверна 800х380х1816 | 2 378,00 | 1 | 2 378,00 |
| 150. | Стіл 1200х600х760 | 2 200,00 | 1 | 2 200,00 |
| 151. | Кушетка медична 1900х600х460 | 3 290,00 | 1 | 3 290,00 |
| 152. | Дезінфікуючий засіб для обробки рук та шкіряних покривів на спиртовій основі СЕПТОФАН УНО ЕКСПРЕС, 5 л (каністра) | 726,00 | 4 | 2 904,00 |
| 153. | Дезінфікуючий засіб на спиртовій основі СЕПТОФАН УНО ЕКСПРЕС, 5 л (каністра) | 726,00 | 4 | 2 904,00 |
| 154. | Дезінфікуючий засіб для обробки рук і шкіри з антимікробною дією BALU | 21,22 | 75 | 1 591,50 |
| 155. | Засіб для санітарної обробки поверхонь BALUPOWERGEL | 30,89 | 74 | 2 285,86 |
| 156. | Мийний дезінфікуючий засіб для миття кухонного та технологічного обладнання BALU ПРОФІ ДЕЗ (П), 5 л | 73,17 | 10 | 731,70 |
| 157. | Мийний засіб з дезінфікуючою дією для обробки керамічних, емальованих, скляних, хромованих, нікельованих, пластикових та акрилових поверхонь BALU ПРОФІ ДЕЗ | 34,97 | 25 | 874,25 |
| 158. | Мийний засіб з дезінфікуючою дією для обробки керамічних, емальованих, скляних, хромованих, нікельованих, пластикових та акрилових поверхонь BALU ПРОФІ ДЕЗ (К) 550 мл | 37,10 | 25 | 927,50 |
| 159. | Дезінфікуючий засіб для обробки рук і шкіри з антимікробною дією BALU, 5 л (каністра) | 70,06 | 30 | 2 101,80 |
| 160. | Антибактеріальний мийний засіб BALUPOWERGEL, 1 л | 42,50 | 25 | 1 062,50 |
| 161. | Мийний засіб з антимікробною дією BALUSANPOWER, 1 л | 34,51 | 25 | 862,75 |
