Фінансово – господарський звіт спеціалізованої школи І ступеня № 327 м. Києва з поглибленим вивченням іноземних мов (з 01.01.2019 р. по 31.05.2019 р.)......
Фінансово – господарський звіт
спеціалізованої школи І ступеня № 327 м. Києва
з поглибленим вивченням іноземних мов
(з 01.01.2019 р. по 31.05.2019 р.)
За бюджетні кошти було придбано:
| № з/п | Назва товару | Ціна | Кількість | Вартість |
| 1. | Комплект чорнил для Epson | 175,20 | 3 шт | 525,60 |
| 2. | Магнітно-маркерна дошка | 250,00 | 196 шт | 49 000,00 |
| 3. | Папір білий формату А-4 | 82,32 | 31 пач | 2 551,92 |
| 4. | Килимок діелектричний | 229,20 | 1 шт | 229,20 |
| 5. | Боти діелектричні | 475,14 | 1пара | 475,14 |
| 6. | Рукавиці діелектричні | 213,60 | 1пара | 213,60 |
| 7. | Дозатор рідного мила 0,5 л | 70,08 | 10 шт | 700,80 |
| 8. | Папір туалетний «Біма» | 11,82 | 378 шт | 4 467,96 |
| 9. |
Дидактичний набір Соціальна і здоров’язбережна освітня галузь |
590,00 | 9 шт | 5 310,00 |
| 10. | БФП Epson L364 | 5 076,00 | 3 шт | 15 228,00 |
| 11. | Магнітно-маркерна дошка | 294,00 | 90 шт | 26 460,00 |
| 12. | Контрольно-вимірювальні терези з набором важків | 1 008,00 | 6 шт | 6 048,00 |
| 13. | Демонстраційна модель механічного годинника | 900,00 | 3 шт | 2 700,00 |
| 14. | Інтерактивний набір «Магнітний календар» англ. мова | 495,00 | 3 шт | 1 485,00 |
| 15. | Вогнегасник ВП-5 | 422,94 | 1 шт | 422,94 |
| 16. | Вогнегасник ВП-2 | 233,34 | 3 шт | 790,02 |
| 17. | Вогнегасник ВВК-2 | 755,27 | 2 шт | 1 510,54 |
| 18. | Вогнегасник ВВК-5 | 1551,58 | 1 шт | 1551,58 |
