Відомості про приміщення
| Назва показника | Усього |
| Загальна площа всіх приміщень (кв. м.) | 2000 |
| Кількість класних кімнат | 21 |
| Їх площа (кв. м.) | 900 |
| Кількість навчальних кабінетів: | |
| Іноземної мови | 6 |
| Інформатики | 1 |
| Фізкультурна зала | 1 |
| Зал хореографії | 1 |
| Музичний клас | 1 |
| Кількість комп’ютерів у закладі | 20 |
| Портативних комп’ютерів, ноутбуків, нетбуків | 41 |
| Бібліотечний фонд | |
| Кількість книг, брошур, журналів (примірників) | 8439 |
| У тому числі підручників для 1-4-х класів | 6873 |

